マンセル値

ご注意

  マンセル値 カラー シリーズ名 商品名 品番
色相 明度 彩度
測定値 マンセル値 1.3Y 5.3 0.6 QWラントダークグレー エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7533H
測定値 マンセル値 1.3Y 5.3 0.6 QWラントダークグレー エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7533K
測定値 マンセル値 7.5YR 4 0.2 QWセレノディープグレー エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7534H
測定値 マンセル値 7.5YR 4 0.2 QWセレノディープグレー エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7534K
測定値 マンセル値 5.7YR 3.3 0.3 QWセレノブラウニーブラック エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7535H
測定値 マンセル値 5.7YR 3.3 0.3 QWセレノブラウニーブラック エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7535K
測定値 マンセル値 2.1P 3.1 0.1 QWアルバブラック エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7536H
測定値 マンセル値 2.1P 3.1 0.1 QWアルバブラック エクセレージ・親水15 シックイフラット15 EW7536K
測定値 マンセル値 1.1Y 7.4 1.2 QWエピックベージュ エクセレージ・親水15 ピエトラレリーフ EW7541H
測定値 マンセル値 4.5Y 7.6 0.5 QWエピックライトグレー エクセレージ・親水15 ピエトラレリーフ EW7542H
測定値 マンセル値 9YR 3.6 0.2 QWエピックダークグレー エクセレージ・親水15 ピエトラレリーフ EW7543H
測定値 マンセル値 5.2R 3.2 0.1 QWエピックブラック エクセレージ・親水15 ピエトラレリーフ EW7544H
測定値 マンセル値 2.4Y 7.4 0.5 QWクオホワイト エクセレージ・親水15 バスティア EW7721H
測定値 マンセル値 5.4Y 6 0.2 QWクオグレー エクセレージ・親水15 バスティア EW7722H
測定値 マンセル値 1.2Y 5.2 0.5 QWクオベージュ エクセレージ・親水15 バスティア EW7723H
測定値 マンセル値 6YR 3.5 0.5 QWクオブラウン エクセレージ・親水15 バスティア EW7724H
測定値 マンセル値 3.1YR 3.6 0.1 QWクオダークグレー エクセレージ・親水15 バスティア EW7725H
測定値 マンセル値 1.5Y 7.5 1.1 QFクローズ チタン ホワイト フィルテクトN・光セラ16 ニュースリムストーンFT FH4865K
測定値 マンセル値 2.5Y 5.6 0.4 QFハイド チタン グレー フィルテクトN・光セラ16 ニュースリムストーンFT FH4867K
測定値 マンセル値 6YR 4.1 0.5 QFクローズ チタン ブラウン フィルテクトN・光セラ16 ニュースリムストーンFT FH4868K

検索条件を見直す

品番・商品名などからマンセル値を探す

@商品の指定

A品番または商品名などの入力

品番で探す

または

商品名・柄名・カラーで探す


※RJやETなど、品番の一部入力でも検索できます。

マンセル値から商品を探す

@マンセル値の指定

色相
以上
以下

※左の色相環を参考に、時計回り方向に範囲を
指定してください。

※色相を入力してください。

明度
明度
以上
以下

彩度
彩度
以上
以下
無彩色(明度)
無彩色(明度)
以上
以下

A商品の指定



※金属サイディング、LAP-WALLを含む


※金属サイディング、LAP-WALLを含む

※色相でRP〜Pを指定した場合、
明度でN(無彩色)のみを指定できません。