外部からも、内部からも熱損失が少なく、快適で過ごしやすい生活空間を保ちます。
 
				熱伝導率は熱の伝わりやすさを表す数値で、値が小さいほど熱の伝導が小さく、断熱性能は高くなります。
| 外壁材シリーズ | 熱伝導率(W/mK)※2 | 
|---|---|
| レジェール | 0.22 | 
| フィルテクトN | 0.26 | 
| フラットデザインパネル、ネオロック※3 | 0.21 | 
| セラディール | 0.22 | 
| エクセレージ、フィルテクトE | 0.26 | 
熱抵抗値が必要な場合は、【熱抵抗値(m2K/W)=材料厚さ(m)÷熱伝導率(W/mK)】で、算出してください。